Fabrication de compléments alimentaires naturels
 
  • Levée de fonds
  • Mise à jour le 04/07/2024
  • CA : 450 k€
 
 
Année de référence
2024
Fonds propres
100 k€
Dettes financières
0 k€
Trésorerie nette
100 k€
 
 
En k€/année 2022 2023 2024 2025
CA 1752000000 425 450 500
Marge brute 200 175 225 250
EBE 50 75 105 120
Rés. Exp. 30 65 95 105
Rés. Net 20 50 70 80
Salariés 10 10 10 10
 
Indications concernant les éléments chiffrés
Résumé des Chiffres Financiers
Hypothèses Générales

Prix de vente par boîte : 40€
Coût de production par boîte : 10€
Frais de marketing et distribution : 20% du chiffre d'affaires
Frais administratifs et généraux : 10% du chiffre d'affaires
Taux d'imposition : 30%

Année N+1 (estimation)
Chiffre d'Affaires (CA) : 1 752 000 000 K€
Marge Brute : 1 314 000 000 K€
EBE : 788 400 000 K€
Résultat d'Exploitation : 788 400 000 K€
Résultat Net : 551 880 000 K€

Année N
Chiffre d'Affaires (CA) : 1 000 000 000 K€
Marge Brute : 750 000 000 K€
EBE : 450 000 000 K€
Résultat d'Exploitation : 450 000 000 K€
Résultat Net : 315 000 000 K€

Année N-1
Chiffre d'Affaires (CA) : 500 000 000 K€
Marge Brute : 375 000 000 K€
EBE : 225 000 000 K€
Résultat d'Exploitation : 225 000 000 K€
Résultat Net : 157 500 000 K€

Année N-2
Chiffre d'Affaires (CA) : 100 000 000 K€
Marge Brute : 75 000 000 K€
EBE : 45 000 000 K€
Résultat d'Exploitation : 45 000 000 K€
Résultat Net : 31 500 000 K€


- Marché en Croissance : Forte demande pour les compléments alimentaires naturels et bioactifs.

- Innovation : Produits uniques exploitant la synergie des bienfaits du brocoli et du pamplemousse.

- Impact Positif : Amélioration de la santé publique avec des produits naturels et efficaces.